Contratos
CONTRATO Nº | CONTRATADO | VIGÊNCIA | VALOR R$ | |
---|---|---|---|---|
009/2022 | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 08/04/2022 a 07/04/2023 | 4.500,00 | |
003/2022 | DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA | 01/02/2022 a 31/01/2023 | 25.200,00 | |
008/2022-ADITIVO | A K LOCACOES | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 36.000,00 | |
008/2022 | JP SEGURANÇA ELÉTRONICA | 16/03/2022 a 31/12/2022 | 4.130,10 | |
007/2022-ADITIVO | VITOR MATHEUS DE OLIVEIRA VIANA 70519425499 (DIGITEC) | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 12.219,96 | |
007/2022 | RR COMUNICACAO E ACESSIBILIDADE | 31/03/2022 a 31/12/2022 | 14.100,00 | |
006/2022-ADITIVO | MARIA SARILENE BARROS DE OLIVEIRA 05834658466 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 12.150,00 | |
006/2022 | CARLA PATRICIA SOUZA LIMA 01784466450 | 01/03/2022 a 31/12/2022 | 10.206,00 | |
005/2022-ADITIVO | NARA SIBELI DA COSTA GURGEL 10719514401 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 12.649,92 | |
005/2022 | CONCEITOS NET | 01/03/2022 a 31/12/2022 | 6.495,00 | |
004/2022-ADITIVO | REBECA VICTORIA POCIANO DE MENEZES 70669263400 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 12.600,00 | |
004/2022 | F F ALVES - ALVES E VIEIRA SERVICOS PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 09/02/2022 a 31/12/2022 | 12.100,00 | |
003/2022-ADITIVO | FRANCISCO AUDERLANIO DE ABREU LIMA 05099910416 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 12.500,00 | |
002/2022-ADITIVO | FRANCISCO ERISMAR ALVES NOBRE 01280331429 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 7.360,00 | |
002/2022 | ASSUNET INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELE | 24/01/2022 a 31/12/2022 | 8.424,00 | |
001/2022-ADITIVO | RANSWAGNER CARDOSO DE NORONHA | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 78.000,00 | |
047/2021 | MARIA BETANIA DA SILVEIRA COSTA 10740941402 | 01/11/2021 a 31/10/2022 | 12.000,00 | |
046/2021 | LUIS MARINHO NETO 07084120416 | 01/11/2021 a 31/10/2022 | 11.760,00 | |
045/2021 | MARIA EDUARDA TORRES DA COSTA 70741373408 | 01/11/2021 a 31/10/2022 | 12.000,00 | |
044/2021 | LUIS ALBERTO DE PAIVA JUNIOR 10566162458 | 01/11/2021 a 31/10/2022 | 12.120,00 |
Links úteis: Uma lista de links para serviço relacionados.