Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/03/2023 | 034 | ADAILTON JOSÉ TARGINO | R$ 350,00 | > ver mais |
01/03/2023 | 033 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 350,00 | > ver mais |
28/02/2023 | 032 | ANTONIO LAETE OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 350,00 | > ver mais |
28/02/2023 | 031 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 350,00 | > ver mais |
06/02/2023 | 030 | FILIPE GUSTAVO DE LIMA OLIVEIRA | R$ 350,00 | > ver mais |
27/01/2023 | 029 | ANTONIO ANGELO DE SOUZA SUASSUNA | R$ 350,00 | > ver mais |
27/01/2023 | 028 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 350,00 | > ver mais |
09/11/2022 | 027 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 300,00 | > ver mais |
17/10/2022 | 026 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 300,00 | > ver mais |
23/09/2022 | 025 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 300,00 | > ver mais |
29/06/2022 | 024 | MARCOS RAILTON DIÓGENES DE ALMEIDA DIAS | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 023 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 022 | FILIPE GUSTAVO DE LIMA OLIVEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
26/05/2022 | 021 | MARCOS RAILTON DIÓGENES DE ALMEIDA DIAS | R$ 200,00 | > ver mais |
26/05/2022 | 020 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
20/05/2022 | 019 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 018 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 017 | JOSE ANDREAZO PEREIRA ALVES | R$ 1.800,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 016 | LUIS CARLOS FERNANDES TARGINO | R$ 1.800,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 015 | FILIPE GUSTAVO DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.800,00 | > ver mais |
Total de 34 registros