Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 024 | MARCOS RAILTON DIÓGENES DE ALMEIDA DIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 023 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 022 | FILIPE GUSTAVO DE LIMA OLIVEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
26/05/2022 | 021 | MARCOS RAILTON DIÓGENES DE ALMEIDA DIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
26/05/2022 | 020 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 300,00 | > ver mais |
20/05/2022 | 019 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 018 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 300,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 017 | JOSE ANDREAZO PEREIRA ALVES | R$ 1.800,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 016 | LUIS CARLOS FERNANDES TARGINO | R$ 1.800,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 015 | FILIPE GUSTAVO DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.800,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 014 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 2.400,00 | > ver mais |
05/04/2022 | 013 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 200,00 | > ver mais |
02/03/2022 | 012 | FILIPE GUSTAVO DE LIMA OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
02/03/2022 | 011 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 300,00 | > ver mais |
15/02/2022 | 010 | RAIMUNDO NONATO CARLOS JUNIOR | R$ 300,00 | > ver mais |
08/11/2021 | 009 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 600,00 | > ver mais |
06/09/2021 | 008 | ANTONIO ANGELO DE SOUZA SUASSUNA | R$ 300,00 | > ver mais |
06/09/2021 | 007 | MARCOS RAILTON DIÓGENES DE ALMEIDA DIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
06/09/2021 | 006 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 300,00 | > ver mais |
09/08/2021 | 005 | ANTONIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 24 registros