Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
INEX 002/2023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE ... | R$ 28.800,00 | > ver mais |
INEX 001/2023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REAL... | R$ 58.392,00 | > ver mais |
DIS 003/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERV... | R$ 4.240,00 | > ver mais |
DIS 002/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES... | R$ 4.320,00 | > ver mais |
DIS 001/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERV... | R$ 5.886,67 | > ver mais |
DIS - 025/2022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, CAIBROS, LINHAS E RIPAS, ... | R$ 6.508,00 | > ver mais |
DIS - 024/2022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADROS COM FOTOS, EM MOLDURA CLÁ... | R$ 3.900,00 | > ver mais |
DIS - 023/2022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PAR... | R$ 2.267,00 | > ver mais |
SRP - PP 014/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE... | R$ 20.432,97 | > ver mais |
SRP - PP 013/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE... | R$ 116.991,33 | > ver mais |
Total de 126 registros